Vážené kolegyně a vážení kolegové,
s rozvojem péče o pacienty v souvislosti s dostavbou nového Pavilonu akutní medicíny v Nemocnici v Karlových Varech rozšiřujeme sortiment služeb chirurgického oddělení. Jmenovitě jde o obor cévní chirurgie, který v Karlovarském kraji v posledních letech nebyl zastoupen.
Jistě uvítáte, Vy i Vaši pacienti, zlepšení spolupráce v depistáži cévních onemocnění, jejich vyšetření a urychleného řešení, ať už intervenčními metodami na našem radiodiagnostickém oddělení nebo provedením operačního výkonu na našich operačních sálech. Spolupráce těchto dvou oborů je v diagnostice a léčbě nutnou podmínkou a na našem pracovišti funguje.
Nemáme ani problém s krátkodobou hospitalizací pacientů k vyšetření. Postupně tak většině pacientů odpadne cestování na klinická pracoviště např. v Plzni a Praze.
Hlavním filtrem k záchytu resp. objednávání pacientů je poradna vedená MUDr. Jiřím Hamousem každou středu 9-14 a každý pátek 12.30-15.30. Je umístěna v pavilonu A, přízemí, ambulance 1,2. Telefonický kontakt je 354 225 602 (603, 256). Spolupracují zde i MUDr. Miroslav Špaček, PhD. a MUDr.Rudolf Špunda, cévní chirurgové z pražské II. chirurgické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Dále pak cévní chirurg MUDr. Petr Zajíc.
Operačním dnem pro výkony cévní chirurgie je zatím každý pátek, postupně přibude ještě nejspíše středa. Provádí se hlavně operační výkony na karotidách a tepnách dolních končetin, některé bypassová operace, av shunty pro dialysované pacienty. Samozřejmostí jsou operace žilních městků na dolních končetinách.
Díky spolupráci s výše zmíněnými kolegy z Prahy- MUDr. Miroslavem Špačkem, Ph.D. a MUDr. Rudolfem Špundou - máme dokonalou návaznost na jejich pražskou kliniku k odesílání komplikovaných nebo akutních případů.
Pokud budete pro své klienty potřebovat tyto služby, obracejte se, prosím, na naše specialisty v udanou dobu, tyto informace budou uvedeny i na našich internetových stránkách.
S poděkováním a přáním úspěšné spolupráce
MUDr. Pavel Novotný
primář chir.odd. Nemocnice v Karlových Varech
Č | PROTILÁTKA | NÁZEV PROTOKOLU | KLON | VÝROBCE |
---|---|---|---|---|
1 | Anti-p504s | AMACR | SP116 | Ventana |
2 | Cytokeratin | CKHMW | HMW, 34beta12 | Ventana |
3 | CD34 | CD34 | QBEndú10 | Ventana |
4 | Cytokeratin 7 | CK7 | SP52 | Ventana |
5 | Cytokeratin 20 | CK20 | SP33 | Ventana |
6 | Estrogen rec | ER | SP1 | Ventana |
7 | Ki – 67 | Ki-67 | 30-9 | Ventana |
8 | P63 | p63 | 4A4 | Ventana |
9 | Progesteron rec. | PR | 1E2 | Ventana |
10 | TTF-1 | TTF-1 | SP 141 | Ventana |
11 | Vimentin | Vimentin | V9 | Ventana |
12 | Actin,Muscle Specific | Actin | HHF35 | Cell Marque |
13 | Beta-Catenin | B-catenin | 14 | Cell Marque |
14 | Calretinin | SP65 | SP65 | Ventana |
15 | CD1a | CD1a | EP3622 | Cell Marque |
16 | CD3 | CD3 | 2GV6 | Ventana |
17 | CD5 | CD5 | SP19 | Ventana |
18 | CD10 | CD10 | SP67 | Ventana |
19 | CD15 | CD15 | MMA | Ventana |
20 | CD20 | CD20 | L26 | Ventana |
21 | CD21 | CD21 | 2G9 | Cell Marque |
22 | CD23 | CD23 | SP23 | Ventana |
23 | CD30 | CD30 | Ber-H2 | Ventana |
24 | CD31 | CD31 | JC70 | Cell Marque |
25 | CD56 | CD56 | 123C3 | Ventana |
26 | CD68 | CD68 | KP-1 | Ventana |
27 | CD138 | CD138 | B-A38 | Ventana |
28 | CDX-2 | CDX2 | EPR2764Y | Cell Marque |
29 | Cyclin D1 | Cyklin | SP4-R | Ventana |
30 | Cytokeratin,PAN | CKAE1-3 | AE1/AE3+PCK26 | Ventana |
31 | Cytokeratin 5/6 | CK5-6 | D5/16B4 | Ventana |
32 | E-Cadherin | Cadherin | 36 | Ventana |
33 | EMA | EMA | E29 | Ventana |
34 | Factor XIIIa | Fac XIIIa | AC-1A1 | Cell Marque |
35 | Galectin-3 | Galectin | 9C4 | Cell Marque |
36 | GATA-3 | GATA | L50-823 | Cell Marque |
37 | Glypican 3 | Glypican | GC33 | Ventana |
38 | H.Pylori | HP | SP48 | Ventana |
39 | Hepatocyte Specific Antigen | HSA | OCH1E5 | Ventana |
40 | Chromogranin A | Chromo A | LK2H10 | Ventana |
41 | Kappa Rabbit Polyclonal | Kappa | poly | Ventana |
42 | Lambda Rabbit Polyclonal | Lambda | poly | Ventana |
43 | MUC1 | MUC1 | H23 | Ventana |
44 | MUC2 | MUC2 | MRQ-18 | Cell Marque |
45 | MUC5AC | MUCS | MRQ-19 | Cell Marque |
46 | MUC6 | MUC6 | MRQ-20 | Cell Marque |
47 | Napsin A | Napsin | MRQ-60 | Cell Marque |
48 | p16 CINtec Histology CE | p16 | E6H4 | Ventana |
49 | p40 | p40 | BC28 | Ventana |
50 | PLAP | PLAP | NB10 | Cell Marque |
51 | Podoplanin | Podoplanin | D2-40 | Cell Marque |
52 | PSA | PSA | Polyclonal | Ventana |
53 | Renal Cell Carcinoma | RCC | PN-15 | Cell Marque |
54 | Synaptophysin | Synap | MRQ-40 | Cell Marque |
55 | p53 | p53 | DO-7 | Ventana |
56 | Actin,Smooth Muscle | SMA | 1A4 | Cell Marque |
57 | CD8 | CD8 | SP57 | Ventana |
58 | Cytokeratin 19 | CK19 | A53-B/A2.26 | Cell Marque |
59 | Factor VIII Related Antigen | Factor VIII-R | Cell Marque | |
60 | GCDFP-15 | GCDPP15 | EP1582Y | Cell Marque |
61 | Inhibin | Inhibin | R1 | Cell Marque |
62 | MART-1/melan A | Melan A | A103 | Ventana |
63 | Melanosome | HMB45 | HMB45 | Ventana |
64 | Uroplakin III | Urup III | SP73 | Cell Marque |
65 | Desmin | Desmin | DE-R-11 | Ventana |
66 | anti-S100 | S100 | Polyclonal | Ventana |
67 | Ca 19-9 | Ca 19-9 | 121SLE | Cell Marque |
68 | WT1 | WT1 | 6F-H2 | Ventana |
69 | CEA | CEA | CEA31 | Ventana |
70 | Calcitonin | Calcitonin | SP17 | Ventana |
71 | Cytokeratin HMW | CKHMW Medesa | 34bE12 | Genemed |
72 | Cytokeratin | CK AE1-3 Medesa | AE1/AE3 | Genemed |
73 | Ki 67 | Ki67 Medeesa | GM010 | Genemed |
74 | S 100 | S100 Medesa | Póly | Genemed |
75 | Anti-CD 99 | CD99 Dako | 12E7 | Dako |
76 | CD117 | CD117 | EP10 | Leica |
77 | CD 45 | LCA | RP2/18 | Ventana |
78 | Mesothelial Cell | HBME-1 | HBME-1 | Ventana |
79 | Oct-4 | OCT4 | MRQ-10 | Cell Marque |
80 | NKX3.1 | NKX3 | EP356 | Cell Marque |
81 | PAX8 | PAX8 | MRQ-50 | Cell Marque |
82 | Alpha-Fetoprotein | AFP | AFP | Ventana |
Sponzoři